VENTILADOR / WAP FLOW TURBO ECO / COLUNA
VENTILADOR / WAP FLOW TURBO / COLUNA

FLOW TURBO ECO COLUNA
FW011711 (127V) / FW011712 (220V) (Em Desenvolvimento)
DADOS CADASTRAIS
DESCRIÇÃO 127V: | VENTILADOR COLUNA WAP FLOW TURBO ECO 8 PÁS 40cm 180W 127V |
DESCRIÇÃO 220V: | VENTILADOR COLUNA WAP FLOW TURBO ECO 8 PÁS 40cm 180W 220V |
PRODUTO: | Ventilador |
CÓDIGO WAP 127V: | FW011711 |
CÓDIGO WAP 220V: | FW011712 |
CÓDIGO EAN 127V: | 7899831343256 |
CÓDIGO EAN 220V: | 7899831343263 |
DADOS COMERCIAIS
CATEGORIA: | Ventiladores |
NCM: | 8414.59.90 |
IPI: | 0% |
CEST: | 21.088.00 |
ORIGEM: | 3 - Nacional |
PIS: |
1,65% |
CONFINS: |
7,60% |
DADOS TÉCNICOS
Potência: | 180 W |
Tensão: | 127V / 220V |
Frequência: | 60 Hz |
Corrente elétrica (A): | 1.0 A (127V) / 0.6 A (220V) |
Ângulo de oscilação: | 90° (-45° + 45°) |
Ângulo de inclinação: | 45° |
Diametro da hélice (cm): | 40 |
Diâmetro da grade (cm): | 50 |
Comprimento Cabo (m): | 1,65 |
Diâmetro da base pesada (cm): |
40 |
Motor: | Indução |
Tipo de material: | Polímeros e metal |
Cor: | Preto com cinza |
Registro Inmetro - n°: | Sim |
Número de velocidades: | 3 |
Número de lâminas (pás/hélice): | 8 |
Classe: | Classe II; Classe Climática T; |
Garantia: | 01 ANO PARA O MOTOR (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
Conteúdo da Embalagem: | Ventilador Coluna WAP Flow Turbo Eco; Manual de Instruções. |
DADOS LOGÍSTICOS
Dimensões do Produto (C x L x A) cm: | 40 x 50 x 150 cm |
Peso líquido: | 5,6 kg |
Dimensões da embalagem (C x L x A) cm: | 52,1 x 19,3 x 65,5 cm |
Peso bruto: | 6 |
Cubagem: | 0,0658 |
PALETIZAÇÃO
Altura Máxima: | 1,95 m |
Base: | 10 |
Altura: | 3 |
Total | 30 |
MATERIAIS PARA DOWNLOAD