FERRAMENTA / CORTA E SERRAR / SERRA POLICORTE WF SP02
WAP SERRA POLICORTE WF SP02
FW010918 (127V) / FW010919 (220V) Exclusivo (Em Desenvolvimento)
DADOS CADASTRAIS
DESCRIÇÃO: | WAP SERRA POLICORTE WF SP02 |
PRODUTO: | SERRA POLICORTE WF SP02 |
CÓDIGO WAP 127V: | FW010918 |
CÓDIGO WAP 220V: | FW010919 |
CÓDIGO EAN 127V: | 7899831339662 |
CÓDIGO EAN 220V: | 7899831339679 |
CÓDIGO DUN14 127V: | - |
CÓDIGO DUN14 220V: | - |
DADOS COMERCIAIS
CATEGORIA: | Ferramenta Elétrica |
NCM: | 8461.50.20 |
IPI: | 5,20% |
CEST: | - |
ORIGEM: | 1 - Estrangeira |
PIS: | 1,65% |
COFINS: | 7,60% |
DADOS TÉCNICOS
Cor: | Amarelo com Preto |
Tensão: | 127V ou 220V (Escolher no momento da compra) |
Potência Elétrica | 2050W |
Rotação Maxima (RPM) | 1300 PSI |
Diametro do disco: | 355mm - 14" |
Eixo (furo): | 25,4mm - 1" |
Angulação da regulagem da base: | 90° a 45° |
Comprimento do cordão de alimentação: | 1,80 m |
Botão de travamento: | Sim |
Classe de proteção: | II |
Emissão de vibração (m/s²): | 3 |
Capacidade de corte (mm): | 127mm |
Material da base: | Aço |
Garantia: | 01 ANO (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
DADOS LOGÍSTICOS
Dimensões do Produto Montado CxLxA (cm): | 27 x 63 x 55 cm |
Peso Líquido Produto (kg): | 10,5kg |
Dimensões da Embalagem C x L x A (cm): | 53 x 30 x 38 cm |
Cubagem da Embalagem (m³): | 0,0604 m³ |
Peso Bruto da Embalagem (kg): | 11,50 Kg |
Empilhamento Máximo embalagem (und): | 4 |
ACESSÓRIOS E COMPONENTES
ACESSÓRIOS | COMPONENTES |
1 disco de corte 1 chave para soltar o disco 1 par de escovas |
Botão de acionamento duplo Corrente limitadora de abertura Botão liga e desliga Porta escovas removível. |
PALETIZAÇÃO
Altura máxima: | 1,52 |
Base: | 5 |
Altura: | 4 |
Total: | 20 |
MATERIAIS PARA DOWNLOAD