VENTILADOR / WAP RAJADA TURBO PAREDE / PRETO
VENTILADOR / WAP RAJADA TURBO PAREDE / PRETO
WAP RAJADA TURBO PAREDE | PRETO
FW122984 (127V) / FW122985 (220V)
Simples de montar. Fácil de operar
O ventilador WAP Rajada Turbo Parede, é a versão de parede do Rajada Turbo. Possui um design robusto, potente e baixo nível de ruído. Esse produto exclusivo da WAP consegue ventilar ambientes inteiros com menos consumo de energia e mais economia para o seu bolso.
O ventilador Rajada Turbo Parede com 3 pás é tudo o que você precisa para ambientes que não dispõem de muito espaço, mas que igualmente precisam manter a temperatura a níveis agradáveis. Ele vem com um suporte de parede muito simples de instalar e que não necessita tirar os parafusos da parede para removê-lo.Possui controle de velocidade, são três níveis distintos, você decide a velocidade em que seu ventilador irá operar; ângulo de inclinação de até 30º para você deixar o ventilador na posição que preferir e até 90º de oscilação.
Além de possuir um design extremamente eficiente com duas grades de proteção impedindo o acesso às hélices. A grade estreita do Rajada Turbo Parede traz maior elegância e robustez ao produto, pode ser removível, e então, muito mais fácil de limpar. O design de sua grade junto com a construção do motor e hélice faz do WAP Rajada Turbo Parede um produto mais silencioso e potente.
DADOS CADASTRAIS
DESCRIÇÃO 127V: | WAP RAJADA TURBO DE PAREDE 127V 60Hz - VAR |
DESCRIÇÃO 220V: | WAP RAJADA TURBO DE PAREDE 220V 60Hz - VAR |
PRODUTO: | Ventilador |
CÓDIGO WAP 127V: | FW122984 |
CÓDIGO WAP 220V: | FW122985 |
CÓDIGO EAN 127V: | 7898152186719 |
CÓDIGO EAN 220V: | 7898152186726 |
CÓDIGO DUN14: | Não possui. |
DADOS COMERCIAIS
CATEGORIA: | Ventilador |
NCM: | 8414.51.90 |
IPI: | 9,75% |
CEST: | 21.088.00 |
ORIGEM: | 5 - Nacional |
PIS: | 1,65% |
CONFINS: | 7,60% |
DADOS TÉCNICOS E LOGÍSTICOS
TENSÃO: | 127V ou 220V (Escolher no momento da compra) |
POTÊNCIA: | 55W |
MODELO: | Parede |
COR: | Preto com cinza |
NÚMERO DE PÁS: | 3 |
NÚMERO DE VELOCIDADES: | 3 |
DIÂMETRO DA GRADE: | 50 cm |
DIÂMETRO DA HÉLICE: | 40 cm |
ÂNGULO OSCILAÇÃO: | 90° |
ÂNGULO INCLINAÇÃO: | 30° |
FLUXO DE AR: | 0,90 m³/s |
VELOCIDADE MÁXIMA DO AR: | 5,15 m/s |
CABO ELÉTRICO: | 1,6 M |
FREQUÊNCIA: | 60 Hz |
PESO LÍQUIDO: | 2 kg |
PESO BRUTO: | 2,5 kg |
CERTIFICADO INMETRO: | - |
CUBAGEM: | 0,043 m³ |
EMPILHAMENTO MÁXIMO: | 5 |
DIMENSÕES DO PRODUTO (CxLxA): | 49 x 37 x 60 cm |
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CxLxA) | 50 x 17,6 x 49,4 cm |
GARANTIA: | 01 ANO (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: | Ventilador WAP Rajada Turbo Parede Preto + Acessórios + Manual de Instruções. |
ACESSÓRIOS E COMPONENTES
ACESSÓRIOS | COMPONENTES |
Não possui nenhum acessório | Duas grades de proteção. Hélice com 3 pás. Botão de 3 velocidades escalonado e integrado a coluna. Trava de regulagem de inclinação.Cabo elétrico de 1,6 m. Botão acionador de oscilação.Base para mesa. Base de coluna com regulagem de altura. Suporte de parede. |
PALETIZAÇÃO
CAMADA: | 5 |
LASTRO: | 10 |
TOTAL: | 50 |